Payer une facture pour les services d’eau et d’eaux usées
Payez en ligne, par courriel, par téléphone ou en personne votre facture pour les services d’eau et d’eaux usées .
506-853-3333
info.revenu [at] moncton.ca (info[at]moncton[dot]ca)
Vous pouvez payer votre facture pour les services d’eau et d’eaux usées
de différentes manières. Vous pouvez également mettre en place
des paiements automatiques et demander des rajustements.
Méthode de paiement
En ligne :
Effectuez un paiement en ligne sécurisé a moncompte.moncton.ca
Courrier :
Envoyez votre facture accompagnée d’un
chèque ou d’un mandat-poste à l’adresse
suivante, payable à la :
Ville de Moncton, Bureau du revenu,
Hôtel de ville, 655, rue Main,
Moncton (N.-B.) E1C 1E8
En personne :
Payez à votre institution financière ou à
l’hôtel de ville. Du lundi au vendredi,
de 8 h 30 à 16 h 30.
Tarifs
Tarifs d'eau :
Taille du service d'eau | Montant mensuel fortaitaire |
---|---|
Tarif en fonction du volume | $ / m³ |
19 mm (5/8 - 3/4 po) | 14,27 $ * mois (42,81 $ / semestre) |
25 mm (1 po) | 35,67 $ |
38 mm (1 1/2 po) | 57,06 $ |
50 mm (2 po) | 71,33 $ |
75 mm (3 po) | 156,93 $ |
100 mm (4 po) | 199,73 $ |
150 mm (6 po) | 299,59 $ |
200 mm (8 po) ou plus | 413,72 $ |
0 à 1200 m³ / mois | 1,553 $ |
> 1200 m³ / mois | 1,009 $ |
Tarifs d'eaux usées (égout) :
Taille du service d'eau | Montant mensuel foraitaire |
---|---|
Tarif en fonction du volume | $ / m³ |
19 mm (5/8 po - 3/4 po *) | 11,18 $ * / mois (33,54 $ / semestre) |
25 mm (1 po) | 27,94 $ |
38 mm (1 1/2 po) | 44,70 $ |
50 mm (2 po) | 55,88 $ |
75 mm (3 po) | 122,93 $ |
100 mm (4 po) | 156,46 $ |
150 mm (6 po) | 234,69 $ |
200 mm (8 po) ou plus | 324,09 $ |
Égout 0 à 1200 m³ | 0,655 $ |
Égout > 1200 m³ | 0,426 $ |
Tarifs d'eaux usées :
Tarif en fonction du volume | $ / m³ |
---|---|
Montant mensuel forfaitaire | |
CEUGM résidentiel | 52,50 $ / semestre (210 $ / année) |
CEUGM commercial | |
CEUGM 0 à 1200 m³ | 0,95 $ |
CEUGM > 1200 m³ | 0,65 $ |